- 作者:
- 時間:2018-05-10
- 瀏覽量:2184
- 來源:
江蘇省連云港中等專業學校2016-2017年度第一學期校歷表
周次 | 月份 | 日?? 歷 | 工? 作? 安? 排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
1 | 九 ? 月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8月27-29日全員校本培訓;學生開學報到;9月2日-12日新生軍訓;教學督導; |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 教師節 | 古爾邦節 | 教學質量提升—全國信息化大賽網評準備;古爾邦節聯歡活動; 16級高職學籍申報; | |
3 | 12 | 13 | 14 | 中秋節 | 16 | 17 | 18 | 中秋節放假;市校園消防安全檢查; | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教學質量提升—全國計算機等級考試;聯院心理咨詢名師工作室檢查;考察企業; | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 國慶節 | 2 | 教學質量提升—單招月考;國慶節放假;開展2012級高職學生頂崗實習安置工作; | |
6 | 十 ? 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 重陽節 | 省十三五教育規劃辦課題申報; |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | “山海文化節”演講比賽;2016年度山海文化節閉幕式; | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 教學質量提升—省技能大賽報名,市創新大賽報名; | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 教學質量提升—2016年省技能抽測; | |
10 | 十 一 月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 教學質量提升—市青藍課程(教學)展示活動; |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 教學質量提升—期中考試,2016年省職業學校學業水平測試;學校首屆“創客節” | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 校運動會; | |
13 | 21 | 22 | 23 | 感恩節 | 25 | 26 | 27 | 教學質量提升—校課堂教學大賽,全國信息化大賽;遴選深度合作企業,簽訂合作協議,14級學生頂崗實習工作全面開展; | |
14 | 十 二 月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2017年對口單招及注冊入學報名宣傳和信息采集上報; |
150 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 教學質量提升—全校教學視導; | |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 教學質量提升—單招月考; | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2016年度科研成果統計及科研績效核算; | |
18 | 元 月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦節 | 市科研工作考核;元旦節放假; |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 教師填寫個人業務檔案;寒假前安全教育及安全綜合檢查;校資產盤點 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 教學質量提升—期末考試;學生評優評先;省課題結題;新疆班小學期工作安排; | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 寒假開始;新疆班春節期間活動安排; |
?