- 作者:
- 時間:2019-01-17
- 瀏覽量:1879
- 來源:
江蘇省連云港中等專業學校2018-2019年度第一學期校歷表
周次 | 月份 | 日 ??歷 | 工 ?作 ?安 ?排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
? | 九 ? 月 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2 | 全員培訓,開學準備;學生報到,入學教育,加強文明校園創建。 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 教學督導;18級新生專業教育;開學典禮;市長獎評選。 | |
2 | 教師節 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 全國計算機等級考試;青藍工程啟動;學考報名;補考;現代學徒制推進工作;應急疏散演練;山海大講堂。 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | “三課”啟動;省現;代化專業群、基地創建啟動;中秋節(22-25日、法定24日,25日調休);交通安全教育;社團招新;迎新晚會。 | |
4 | 中秋節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 單招、學測月考;29、30日正常上課;檢查學生成績庫。 | |
5 | 十 ? 月 | 國慶節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 國慶節放假(1-7日)。 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 單招、學測月考分析;名師工作室活動。 | |
7 | 15 | 16 | 重陽節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 校運動會;課題開結題、中期檢查;省現代化專業群、基地創建申報書市級申報(25號前) | |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 市技能大賽;市青少年科技創新大賽;山海大講堂。 | |
9 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 單招、學測月考;省現代化專業群、基地市級視導;反恐教育。 | |
10 | 十 一 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 單招、月考分析會;省職業學校學業水平文化理論考試。 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期中考試;省現代化專業群、基地創建申報書修改上報市級(15號前);學考技能考試開始。 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 全校教學視導;完善管理系統、上報省現代專業群、基地材料(23號前);山海大講堂。 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 期中總結;專業調研啟動;預防網絡電信詐騙教育。 | |
14 | 十 二 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19年對口單招及注冊報名。 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 完善省現代專業群、基地創建材料。 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 青藍工程匯報課;名師工作室考核;省技能大賽開始;山海大講堂。 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 單招月考;元旦放假(12.30-1.1日),12.29日正常上課 | |
18 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 教研室總結;冬季消防教育。 | |
19 | 元 月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 考查課考試;教師填寫個人業務檔案;迎新年慶典暨山海文化藝術節閉幕式。 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 期末考試;學年教學目標考核;核查省現代專業群、基地創建材料;寒假假期安全教育。 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ? | 學生成績評價與審核;實驗實訓室安全檢查;下學期課程設置、排課安排和實訓材料采購;德育年會。 |
備注:陰影部分為休息日。